خبریں
| Sr | Picture | Name | Pigeons | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | Total | Prize | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اط | استاد طارق محمود میرپور | 16 | 58:33:16 | 37:06:57 | 46:01:25 | 141:41:38 | ٹرافی + 1 لاکھ روپے | |
| 2 | ام | استاد ملک ثناء گوجرانوالہ | 19 | 61:34:13 | 40:41:34 | 39:08:34 | 141:24:21 | 75,000 روپے | |
| 3 | اا | استاد اسلم بٹ چھت عمر تارڑ کوٹ لدھا | 20 | 45:50:50 | 46:39:26 | 48:28:39 | 140:58:55 | 50,000 روپے | |
| 4 | از | استاد زبیر احمد کوٹ لدھا | 17 | 55:02:48 | 47:39:35 | 36:35:01 | 139:17:24 | ||
| 5 | حش | حاجی شفیق ورک چکوال | 17 | 27:18:42 | 51:01:17 | 52:45:34 | 131:05:33 | ||
| 6 | اس | استاد سجاد گجر چھت صاحب جٹ شیخوپورہ | 17 | 47:59:48 | 54:14:31 | 28:07:40 | 130:21:59 | ||
| 7 | رگ | راشد گجر کوٹ لجا رام ڈنگہ | 19 | 40:11:58 | 57:48:17 | 32:16:57 | 130:17:12 | ||
| 8 | ام | استاد مٹھو لالی چھت ذیشان حافظ آباد | 19 | 45:07:15 | 42:07:44 | 38:50:00 | 126:04:59 | ||
| 9 | اا | استاد اقبال چٹھہ اینڈ اعجاز چٹھہ ملتان | 18 | 24:46:01 | 43:54:49 | 49:41:49 | 118:22:39 | ||
| 10 | سخ | سید خرم شاہ سیالکوٹ | 17 | 29:46:14 | 42:44:34 | 39:04:48 | 111:35:36 | ||
| 11 | عح | علی حسن تارڑ اینڈ ذکاءاللہ ڈنگہ | 16 | 52:13:35 | 38:56:48 | 19:57:23 | 111:07:46 | ||
| 12 | ام | استاد ملک سنی سیالکوٹ | 13 | 36:03:41 | 43:56:50 | 21:15:20 | 101:15:51 | ||
| 13 | عج | عرفان جٹ استاد عمران جٹ میرپور | 15 | 23:35:08 | 39:09:38 | 33:02:52 | 95:47:38 | ||
| 14 | چم | چوہدری معین نواز گھمن شیخوپورہ | 14 | 49:59:47 | 39:17:44 | 00:00:00 | 89:17:31 | ||
| 15 | ار | استاد رمیض بھٹی شیخوپورہ | 14 | 31:37:21 | 26:12:58 | 22:04:18 | 79:54:37 | ||
| 16 | اس | استاد سردار حماد ڈوگر وزیرآباد | 13 | 00:00:00 | 31:42:07 | 44:23:37 | 76:05:44 | ||
| 17 | اچ | استاد چوہدری اظہر گورائیہ چھت نبیل گجر ڈنگہ | 10 | 35:21:32 | 28:16:34 | 00:00:00 | 63:38:06 | ||
| 18 | اع | استاد عمران وٹو حافظ آباد | 6 | 00:00:00 | 48:14:49 | 00:00:00 | 48:14:49 |
Prizes · انعامات
1ٹرافی + 1 لاکھ روپے
275,000 روپے
350,000 روپے
How results are calculated:
each pigeon's flight time = landing time − start time. Only pigeons that land before the end time are counted;
pigeons landing after the deadline are shown struck through and are out.
The loft with the highest total time wins; top 10 win prizes.
ہر کبوتر کا وقت = اترنے کا وقت − شروع کا وقت۔ مقررہ وقت کے بعد اترنے والے کبوتر شمار نہیں ہوں گے۔